活動報告
活動報告(相談受理件数)
令和6年度 相談受理状況
受理件数
相談内訳 | 電話相談 | 面接相談 | 法律相談 | 合計 |
---|---|---|---|---|
件数 | 540件 | 10件 | 16件 | 566件 |
電話相談の内訳
性別 | 男性 | 166件(31%) |
---|---|---|
女性 | 372件(69%) | |
不明 | 2件(0%) |
地域 | 東部 | 144件(27%) |
---|---|---|
中部 | 186件(34%) | |
西部 | 145件(27%) | |
県外・不明 | 65件(12%) |
相談内容 | 殺人 | 116件(21%) |
---|---|---|
強盗 | 3件(1%) | |
暴行・傷害 | 67件(12%) | |
詐欺・窃盗 | 13件(2%) | |
性的被害 | 209件(39%) | |
虐待 | 1件(0%) | |
DV | 10件(2%) | |
ストーカー | 14件(3%) | |
交通事故 | 41件(8%) | |
その他の犯罪 | 30件(5%) | |
その他 | 36件(7%) |
※「その他の犯罪」…携帯電話等の不当請求や相続問題等の相談
【特徴・傾向】
令和6年度は、前年度と同様に性的被害の相談が増加傾向にあります。
また、令和5年度からの取組として、WEB広告(バナー広告)を活用した『スマホde啓発』による「犯罪被害者等支援相談窓口」の存在を周知する広報の展開等、時代に即した施策により、相談件数の増加につながっているものとみられます。
今後も犯罪被害者等の方々への精神的負担軽減を図るとともに、相談者の皆様に寄り添った途切れのない対応に努めてまいります。
令和6年度 直接的支援状況
支援件数
支援内容 | 公判付添い | 63件(43%) |
---|---|---|
検察庁・警察等付添い | 7件(5%) | |
行政機関付添い | 2件(1%) | |
法律相談付添い | 35件(24%) | |
病院等付添い | 2件(1%) | |
カウンセリング付添い | 8件(6%) | |
訪問面接 | 27件(19%) | |
その他支援 (連絡調整・マスコミ対応等) | 2件(1%) | |
合計 | 146件 |
事件別
事件内容(件数) | 公判 付添い | 司法機関 付添い | 行政機関付添い | 法律相談 付添い | 病院 付添い | カウンセリング 付添い | 訪問面接 | その他 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
殺人事件 | 16 | 2 | 0 | 10 | 0 | 0 | 2 | 0 | |
殺人未遂事件 (2件) | 5 | 1 | 1 | 6 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
傷害致死事件 (2件) | 9 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 8 | 1 | |
傷害事件 (4件) | 5 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 4 | 0 | |
逮捕監禁致傷事件 (2件) | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | |
性的被害事件 (17件) | 22 | 2 | 1 | 12 | 2 | 3 | 6 | 0 | |
交通死亡事故 (6件) | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 4 | 0 | |
業務上過失致死事件 (1件) | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
ストーカー被害 (1件) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 |
情報受理端緒別
警察情報 | 相談から移行 | その他 | 合計 |
37件(27件) | 10件(10件) | 3件(3件) | 50件(40件) |
※( )内は、直接支援移行件数
地域別
東部 | 中部 | 西部 | 県外 | 合計 |
7件 | 20件 | 10件 | 3件 | 40件 |
【特徴・傾向】
令和6年度は、殺人事件等の凶悪事件や性犯罪に関する刑法改正を機に、令和5年度に引き続き、性的被害事件に係る支援件数が増加しています。
支援内容では、殺人事件等の裁判員裁判が複数回行われ、公判付添が倍増となっています。また、静岡県弁護士会犯罪被害者支援員会との連携がより強まったことにより、法律相談付添いが増加しております。引き続き、関係機関と連携を図りながら、犯罪被害者等の方々への必要な支援を継続していきます。