活動報告
活動報告(相談受理件数)
平成29年度 相談受理状況
受理件数
相談内訳 | 電話相談 | 面接相談 | 法律相談 | 合計 |
---|---|---|---|---|
件数 | 292件 | 9件 | 11件 | 312件 |
電話相談の内訳
性別 | 男性 | 144件(49%) |
---|---|---|
女性 | 143件(49%) | |
不明 | 5件( 2%) |
地域 | 東部 | 49件(17%) |
---|---|---|
中部 | 98件(33%) | |
西部 | 63件(22%) | |
県外・不明 | 82件(28%) |
相談内容 | 殺人 | 13件(4%) |
---|---|---|
強盗 | 0件(0%) | |
暴行・傷害 | 18件(6%) | |
詐欺・窃盗 | 12件(4%) | |
性的被害 | 78件(27%) | |
虐待 | 1件(0%) | |
DV | 2件(1%) | |
ストーカー | 3件(1%) | |
交通事故 | 20件(7%) | |
その他の犯罪 | 93件(32%) | |
その他 | 52件(18%) |
※「その他の犯罪」…携帯電話等の不当請求や相続問題等の相談
特徴・傾向
- 車内広告や車内放送だけではなく、ACジャパンによる犯罪被害者支援CMを放送する等、全国的に広報活動を積極的に実施してきましたが、犯罪被害者からの相談増加にはつながらなかった。 (前年度比△40)
- 特に、消費者問題や当センターが行う支援対象事件以外の「その他の犯罪」相談が減少しました。
平成29年度 直接的支援状況
支援件数
支援内容 | 公判付添い | 41件(38%) |
---|---|---|
検察庁・警察等付添い | 9件(8%) | |
法律相談付添い | 20件(19%) | |
病院等付添い | 0件(0%) | |
カウンセリング付添い | 5件(5%) | |
訪問面接 | 19件(18%) | |
その他支援 (連絡調整・マスコミ対応等) | 13件(12%) | |
合計 | 107件 |
事件別
事件内容(件数) | 公判 付き添い | 司法機関 付き添い | 法律相談 付き添い | 病院 付き添い | カウンセリング 付き添い | 訪問面接 | その他 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
殺人事件 (5件) | 28 | 3 | 5 | 0 | 0 | 1 | 6 |
殺人未遂事件 (4件) | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 5 | 2 |
傷害事件 (2件) | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 |
強盗致傷事件 (1件) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
性的被害事件 (15件) | 10 | 6 | 8 | 0 | 5 | 8 | 5 |
現住建造物等放火事件(2件) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
交通死亡事故 (1件) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
情報受理端緒別
警察情報 | 相談から移行 | その他 | 合計 |
37件(25件) | 5件(5件) | 0件(0件) | 42件(30件) |
※( )内は、直接支援移行件数
地域別
東部 | 中部 | 西部 | 県外 | 合計 |
6件 | 13件 | 9件 | 2件 | 30件 |
特徴・傾向
- 29年度は、1~2年前に発生した事件の裁判が多く、重大事件の裁判員裁判では約2週間にも及ぶ支援があったため、公判付添いや代理傍聴支援が増加しました。
- 性的被害事件では、未成年の被害が増加し、その大半は加害者も同年代の友人や知人であることが多く、対応に苦慮するケースが目立ちました。