活動報告
活動決算報告
令和6年度 活動決算
(令和6年4月1日~令和7年3月31日)
| 収入 | 会費収入 | 4,195,000 |
|---|---|---|
| 募金・寄付金収入 | 6,979,830 | |
| 委託費収入 | 4,060,980 | |
| 助成金収入 | 1,716,506 | |
| 雑収入 | 191,558 | |
| 当期収入合計 | 17,143,874 | |
| 前期繰越収支差額 | 24,339,979 | |
| 収入合計 | 41,483,853 | |
| 支出 | 事業費 | 13,274,954 |
|---|---|---|
| 管理費 | 4,129,162 | |
| 特定預金支出 | △149,489 | |
| 予備費 | 0 | |
| 当期支出合計 | 17,254,627 | |
| 当期収支差額 | △110,753 | |
| 次期繰越収支差額 | 24,229,226 |
|---|

